135dika / manage-assigne-test-plan.md
0 gustos
0 bifurcaciones
1 archivos
Última actividad 2 days ago
manageAssignee E2E Test Plan
Setup
- Assigner creates transmittal with 2+ documents (PDF), assigns:
- User A → CHECKER
- User B → APPROVER
- User C → CC
- User A opens transmittal, annotates doc 1 (draw shape + sticky note)
- User B annotates doc 1 (draw text)
135dika / deletion-part.rooms.grpc.service.ts
0 gustos
0 bifurcaciones
1 archivos
Última actividad 2 days ago
| 1 | /** |
| 2 | * DeleteAnnotationsByUser — soft-delete all annotation layers + annotations |
| 3 | * created by a specific user within the given rooms. |
| 4 | * Used when canceling/switching a user's assignment on a transmittal. |
| 5 | * Caller should resolve room IDs via getRoomByDocument first. |
| 6 | */ |
| 7 | async deleteAnnotationsByUser(request: DeleteAnnotationsByUserRequest): Promise<DeleteAnnotationsByUserResponse> { |
| 8 | const roomIds = request.roomIds ?? []; |
| 9 | if (roomIds.length === 0) { |
| 10 | return { deletedAnnotations: 0, deletedLayers: 0 }; |
arechta / web_consdoc (.env staging)
0 gustos
0 bifurcaciones
1 archivos
Última actividad 2 weeks ago
Consdoc environment keys staging
| 1 | PORT=3008 |
| 2 | NEXT_PUBLIC_APP_URL="https://staging.consdoc.com" |
| 3 | NEXT_PUBLIC_API_VERSION="latest" |
| 4 | |
| 5 | NEXT_PUBLIC_ENVIRONMENT="staging" |
| 6 | NEXT_PUBLIC_API_URL_PRODUCTION="https://api.konstruksi.ai" |
| 7 | NEXT_PUBLIC_SOCKET_URL_PRODUCTION="https://socket.konstruksi.ai" |
| 8 | NEXT_PUBLIC_API_URL_STAGING="https://api-staging.konstruksi.ai" |
| 9 | NEXT_PUBLIC_SOCKET_URL_STAGING="https://socket-staging.konstruksi.ai" |
| 10 | NEXT_PUBLIC_API_URL_DEVELOPMENT="https://api-dev.konstruksi.ai" |
harrymuliawan03 / markups-data-DOC-260425-T6VR7F.json
0 gustos
0 bifurcaciones
1 archivos
Última actividad 1 month ago
| 1 | { |
| 2 | "projectId": "fc9289f0-c622-492e-bf0f-5d90786383cf", |
| 3 | "docId": "DOC-260425-T6VR7F", |
| 4 | "urn": "dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6Y29uc2RvYy1wcm9kdWN0aW9uLWRlZjE5MjZmLTI5MzQtNDRlOS1iZjBjLTE5M2FkYTQ0M2ViMi9wcm9qZWN0cyUyRmZjOTI4OWYwLWM2MjItNDkyZS1iZjBmLTVkOTA3ODYzODNjZiUyRmRvY3VtZW50cyUyRkRPQy0yNjA0MjUtVDZWUjdGJTJGVkVSLTI2MDQyNS1UM0pQM1QlMkZSRVYtMjYwNDI1LUNDRThGUSUyRjExMi4wMDUwXzIucnZ0", |
| 5 | "exportedAt": "2026-05-12T00:57:45.042Z", |
| 6 | "pins": [ |
| 7 | { |
| 8 | "id": "86a5c018-e367-4d04-8fd2-cf37ba250072", |
| 9 | "title": "Pin 1", |
| 10 | "pinWorld": { |
harrymuliawan03 / example-data-markup.json
0 gustos
0 bifurcaciones
1 archivos
Última actividad 1 month ago
| 1 | { |
| 2 | "id": "76919af9-6185-4f4c-bc01-8385d89d48b0", |
| 3 | "title": "Door not in position", |
| 4 | "description": "No description provided.", |
| 5 | "svgData": "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" version=\"1.1\" baseProfile=\"full\" layer-order-id=\"markups-svg\" width=\"1496\" height=\"855\" viewBox=\"25.61848227412697 24.325325257668823 132.903078564844 75.9573093253394\" pointer-events=\"painted\" cursor=\"crosshair\" style=\"position: absolute; left: 0px; top: 0px; transform: scale(1, -1); transform-origin: center center;\"><metadata><markup_document xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" data-model-version=\"4\"></markup_document></metadata><g cursor=\"inherit\" pointer-events=\"painted\"><metadata><markup_element xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\" stroke-width=\"0.08883895867896285\" stroke-color=\"#ff0000\" stroke-opacity=\"1\" fill-color=\"#ff0000\" fill-opacity=\"1\" type=\"arrow\" head=\"93.58028379592088 66.07963566811678\" tail=\"82.65309218486213 69.8997108629323\" rotation=\"0.336312638211666\"></markup_element></metadata><path id=\"markup\" d=\"M -5.787842668016241 -0.04441947933948143 l 11.309168459995593 0 l -0.026651687603688856 -0.08883895867896285 l 0.2931685636405774 0.13325843801844428 l -0.2931685636405774 0.13325843801844428 l 0.026651687603688856 -0.08883895867896285 l -11.309168459995593 0 z\" stroke-width=\"0.08883895867896285\" stroke=\"rgba(255,0,0,1)\" fill=\"rgba(255,0,0,1)\" transform=\"translate( 88.11668799039151 , 67.98967326552454 ) rotate( -19.26929476643864 )\"/></g></svg>", |
| 6 | "cameraState": { |
| 7 | "version": "2.0", |
| 8 | "seedURN": "dXJuOmFkc2sub2JqZWN0czpvcy5vYmplY3Q6Y29uc2RvYy1wcm9kdWN0aW9uLWRlZjE5MjZmLTI5MzQtNDRlOS1iZjBjLTE5M2FkYTQ0M2ViMi9wcm9qZWN0cyUyRmZjOTI4OWYwLWM2MjItNDkyZS1iZjBmLTVkOTA3ODYzODNjZiUyRmRvY3VtZW50cyUyRkRPQy0yNjA0MjUtVDZWUjdGJTJGVkVSLTI2MDQyNS1UM0pQM1QlMkZSRVYtMjYwNDI1LUNDRThGUSUyRjExMi4wMDUwXzIucnZ0", |
| 9 | "objectSet": [ |
| 10 | { |
harrymuliawan03 / INA1-SFA-S-V-2026-099.json
0 gustos
0 bifurcaciones
1 archivos
Última actividad 1 month ago
| 1 | "documents": [ |
| 2 | { |
| 3 | "documentId": "DOC-260507-33R9MM", |
| 4 | "versionId": "VER-260507-8OUTCP", |
| 5 | "revisionId": "REV-260507-5M4NCB", |
| 6 | "modelType": "Sitemap", |
| 7 | "uploadedAt": "07 May 2026 - 08:38", |
| 8 | "uploadedBy": { |
| 9 | "user_id": "c141cd2a-d056-4849-a709-5f662dea2d40", |
| 10 | "first_name": "Document Control", |
arechta / transmittal-detail-stuck-closing.json
0 gustos
0 bifurcaciones
1 archivos
Última actividad 1 month ago
| 1 | { |
| 2 | "statusCode": 200, |
| 3 | "message": "Successfully get detail Transmittal", |
| 4 | "data": { |
| 5 | "id": "TRL-260406-7NDOGX", |
| 6 | "parentId": null, |
| 7 | "activeTransmittalId": "TRL-260406-7NDOGX", |
| 8 | "key": "7NDOGX", |
| 9 | "subject": "INA1-SDA-FAC-III-2026-023_INA1 - Tower NC1 System shopdrawing.pdf", |
| 10 | "description": null, |
Siguiente
Anterior