arechta / Module Document
0 likes
0 forks
1 files
Last active 2 weeks ago
Environment variables on local
| 1 | # ── SERVER ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── |
| 2 | SERVICE_API_PORT=4050 # HTTP server port (renamed from PORT) |
| 3 | SERVICE_TCP_PORT=4051 # NestJS TCP microservice listener |
| 4 | SERVICE_TCP_HOST=0.0.0.0 # TCP binding address (0.0.0.0 = all interfaces) |
| 5 | # SERVICE_MCP_PORT=4052 # MCP server port — reserved for future use |
| 6 | NODE_ENV=development |
| 7 | |
| 8 | # ── DATABASE ───────────────────────────────────────────────────────────────────── |
| 9 | DATABASE_URL='mysql://konstruksi:K43351@127.0.0.1:3306/konstruksi_p001_document' |
| 10 | SHADOW_DATABASE_URL="mysql://prisma_shadow:prisma_shadow@127.0.0.1:3306/prisma_shadow_konstruksi_document" |
arechta / Document detail response
0 likes
0 forks
1 files
Last active 3 weeks ago
Example response of document detail
| 1 | { |
| 2 | "statusCode": 200, |
| 3 | "message": "Successfully get detail of Document", |
| 4 | "data": { |
| 5 | "id": "DOC-260112-0EO9YG", |
| 6 | "key": "0EO9YG", |
| 7 | "name": "INA1-MAS-S-1-2026-040-02 - Waterstop Sweallable_PT Foscroc.pdf", |
| 8 | "modelType": "Sitemap", |
| 9 | "transmittals": { |
| 10 | "id": "TRL-260112-4YWWA7", |
arechta / Consdoc - Project metrics
0 likes
0 forks
1 files
Last active 2 months ago
Update personalized metrics response types in Document and Transmittal services (https://hoppscotch.konstruksi.ai/r/B3gXy5MIS3ki)
| 1 | { |
| 2 | "statusCode": 200, |
| 3 | "message": "Personalized metrics retrieved successfully", |
| 4 | "data": { |
| 5 | "user": { |
| 6 | "id": "6c0d955c-d691-4d89-a661-619f05c3a66d", |
| 7 | "email": "tcm.indonesia1@gmail.com", |
| 8 | "company": { |
| 9 | "id": "440e414d-8497-4f05-92f5-fdfdbc257c82", |
| 10 | "name": "[TCM] - Construction Management" |
Newer
Older