Akihira77 revised this gist 2 weeks ago. Go to revision
1 file changed, 1585 insertions
dummy_data.json(file created)
| @@ -0,0 +1,1585 @@ | |||
| 1 | + | { | |
| 2 | + | "tasks": { | |
| 3 | + | "taskItem": [ | |
| 4 | + | { | |
| 5 | + | "uid": 27, | |
| 6 | + | "name": "Identify modular/tiered design parameters", | |
| 7 | + | "start": "2020-09-17T01:00:00.000Z", | |
| 8 | + | "finish": "2020-09-17T10:00:00.000Z", | |
| 9 | + | "percentComplete": 0, | |
| 10 | + | "parentTaskUid": 25, | |
| 11 | + | "assignees": [ | |
| 12 | + | "Developer" | |
| 13 | + | ], | |
| 14 | + | "priority": "Sedang", | |
| 15 | + | "isSummary": false, | |
| 16 | + | "isMilestone": false | |
| 17 | + | }, | |
| 18 | + | { | |
| 19 | + | "uid": 55, | |
| 20 | + | "name": "Develop training delivery mechanism", | |
| 21 | + | "start": "2020-11-16T08:00:00.000Z", | |
| 22 | + | "finish": "2020-11-18T08:00:00.000Z", | |
| 23 | + | "percentComplete": 0, | |
| 24 | + | "parentTaskUid": 48, | |
| 25 | + | "assignees": [ | |
| 26 | + | "Trainers" | |
| 27 | + | ], | |
| 28 | + | "priority": "Sedang", | |
| 29 | + | "isSummary": false, | |
| 30 | + | "isMilestone": false | |
| 31 | + | }, | |
| 32 | + | { | |
| 33 | + | "uid": 40, | |
| 34 | + | "name": "Re-test modified code", | |
| 35 | + | "start": "2020-11-03T08:00:00.000Z", | |
| 36 | + | "finish": "2020-11-05T08:00:00.000Z", | |
| 37 | + | "percentComplete": 0, | |
| 38 | + | "parentTaskUid": 35, | |
| 39 | + | "assignees": [ | |
| 40 | + | "Testers" | |
| 41 | + | ], | |
| 42 | + | "priority": "Sedang", | |
| 43 | + | "isSummary": false, | |
| 44 | + | "isMilestone": false | |
| 45 | + | }, | |
| 46 | + | { | |
| 47 | + | "uid": 2, | |
| 48 | + | "name": "Determine project scope", | |
| 49 | + | "start": "2020-08-03T01:00:00.000Z", | |
| 50 | + | "finish": "2020-08-03T05:00:00.000Z", | |
| 51 | + | "percentComplete": 0, | |
| 52 | + | "parentTaskUid": 1, | |
| 53 | + | "assignees": [ | |
| 54 | + | "Management" | |
| 55 | + | ], | |
| 56 | + | "priority": "Sedang", | |
| 57 | + | "isSummary": false, | |
| 58 | + | "isMilestone": false | |
| 59 | + | }, | |
| 60 | + | { | |
| 61 | + | "uid": 7, | |
| 62 | + | "name": "Analysis/Software Requirements", | |
| 63 | + | "start": "2020-08-06T06:00:00.000Z", | |
| 64 | + | "finish": "2020-08-26T05:00:00.000Z", | |
| 65 | + | "percentComplete": 0, | |
| 66 | + | "parentTaskUid": 0, | |
| 67 | + | "assignees": [], | |
| 68 | + | "priority": "Sedang", | |
| 69 | + | "isSummary": true, | |
| 70 | + | "isMilestone": false | |
| 71 | + | }, | |
| 72 | + | { | |
| 73 | + | "uid": 18, | |
| 74 | + | "name": "Review preliminary software specifications", | |
| 75 | + | "start": "2020-08-26T06:00:00.000Z", | |
| 76 | + | "finish": "2020-08-28T05:00:00.000Z", | |
| 77 | + | "percentComplete": 0, | |
| 78 | + | "parentTaskUid": 17, | |
| 79 | + | "assignees": [ | |
| 80 | + | "Analyst" | |
| 81 | + | ], | |
| 82 | + | "priority": "Sedang", | |
| 83 | + | "isSummary": false, | |
| 84 | + | "isMilestone": false | |
| 85 | + | }, | |
| 86 | + | { | |
| 87 | + | "uid": 34, | |
| 88 | + | "name": "Develop integration test plans using product specifications", | |
| 89 | + | "start": "2020-09-16T01:00:00.000Z", | |
| 90 | + | "finish": "2020-09-21T10:00:00.000Z", | |
| 91 | + | "percentComplete": 0, | |
| 92 | + | "parentTaskUid": 32, | |
| 93 | + | "assignees": [ | |
| 94 | + | "Testers" | |
| 95 | + | ], | |
| 96 | + | "priority": "Sedang", | |
| 97 | + | "isSummary": false, | |
| 98 | + | "isMilestone": false | |
| 99 | + | }, | |
| 100 | + | { | |
| 101 | + | "uid": 4, | |
| 102 | + | "name": "Define preliminary resources", | |
| 103 | + | "start": "2020-08-04T06:00:00.000Z", | |
| 104 | + | "finish": "2020-08-05T05:00:00.000Z", | |
| 105 | + | "percentComplete": 0, | |
| 106 | + | "parentTaskUid": 1, | |
| 107 | + | "assignees": [ | |
| 108 | + | "Project Manager" | |
| 109 | + | ], | |
| 110 | + | "priority": "Sedang", | |
| 111 | + | "isSummary": false, | |
| 112 | + | "isMilestone": false | |
| 113 | + | }, | |
| 114 | + | { | |
| 115 | + | "uid": 47, | |
| 116 | + | "name": "Integration testing complete", | |
| 117 | + | "start": "2020-11-23T08:00:00.000Z", | |
| 118 | + | "finish": "2020-11-23T08:00:00.000Z", | |
| 119 | + | "percentComplete": 0, | |
| 120 | + | "parentTaskUid": 42, | |
| 121 | + | "assignees": [], | |
| 122 | + | "priority": "Sedang", | |
| 123 | + | "isSummary": false, | |
| 124 | + | "isMilestone": true | |
| 125 | + | }, | |
| 126 | + | { | |
| 127 | + | "uid": 44, | |
| 128 | + | "name": "Identify anomalies to specifications", | |
| 129 | + | "start": "2020-11-12T08:00:00.000Z", | |
| 130 | + | "finish": "2020-11-16T08:00:00.000Z", | |
| 131 | + | "percentComplete": 0, | |
| 132 | + | "parentTaskUid": 42, | |
| 133 | + | "assignees": [ | |
| 134 | + | "Testers" | |
| 135 | + | ], | |
| 136 | + | "priority": "Sedang", | |
| 137 | + | "isSummary": false, | |
| 138 | + | "isMilestone": false | |
| 139 | + | }, | |
| 140 | + | { | |
| 141 | + | "uid": 23, | |
| 142 | + | "name": "Obtain approval to proceed", | |
| 143 | + | "start": "2020-09-15T06:00:00.000Z", | |
| 144 | + | "finish": "2020-09-15T10:00:00.000Z", | |
| 145 | + | "percentComplete": 0, | |
| 146 | + | "parentTaskUid": 17, | |
| 147 | + | "assignees": [ | |
| 148 | + | "Project Manager", | |
| 149 | + | "Management" | |
| 150 | + | ], | |
| 151 | + | "priority": "Sedang", | |
| 152 | + | "isSummary": false, | |
| 153 | + | "isMilestone": false | |
| 154 | + | }, | |
| 155 | + | { | |
| 156 | + | "uid": 60, | |
| 157 | + | "name": "Review Help documentation", | |
| 158 | + | "start": "2020-10-21T06:00:00.000Z", | |
| 159 | + | "finish": "2020-10-26T05:00:00.000Z", | |
| 160 | + | "percentComplete": 0, | |
| 161 | + | "parentTaskUid": 57, | |
| 162 | + | "assignees": [ | |
| 163 | + | "Technical Communicators" | |
| 164 | + | ], | |
| 165 | + | "priority": "Sedang", | |
| 166 | + | "isSummary": false, | |
| 167 | + | "isMilestone": false | |
| 168 | + | }, | |
| 169 | + | { | |
| 170 | + | "uid": 71, | |
| 171 | + | "name": "Obtain user feedback", | |
| 172 | + | "start": "2020-11-24T08:00:00.000Z", | |
| 173 | + | "finish": "2020-12-01T08:00:00.000Z", | |
| 174 | + | "percentComplete": 0, | |
| 175 | + | "parentTaskUid": 67, | |
| 176 | + | "assignees": [ | |
| 177 | + | "Deployment Team" | |
| 178 | + | ], | |
| 179 | + | "priority": "Sedang", | |
| 180 | + | "isSummary": false, | |
| 181 | + | "isMilestone": false | |
| 182 | + | }, | |
| 183 | + | { | |
| 184 | + | "uid": 85, | |
| 185 | + | "name": "Post implementation review complete", | |
| 186 | + | "start": "2020-12-14T08:00:00.000Z", | |
| 187 | + | "finish": "2020-12-14T08:00:00.000Z", | |
| 188 | + | "percentComplete": 0, | |
| 189 | + | "parentTaskUid": 81, | |
| 190 | + | "assignees": [], | |
| 191 | + | "priority": "Sedang", | |
| 192 | + | "isSummary": false, | |
| 193 | + | "isMilestone": true | |
| 194 | + | }, | |
| 195 | + | { | |
| 196 | + | "uid": 84, | |
| 197 | + | "name": "Create software maintenance team", | |
| 198 | + | "start": "2020-12-11T08:00:00.000Z", | |
| 199 | + | "finish": "2020-12-14T08:00:00.000Z", | |
| 200 | + | "percentComplete": 0, | |
| 201 | + | "parentTaskUid": 81, | |
| 202 | + | "assignees": [ | |
| 203 | + | "Project Manager" | |
| 204 | + | ], | |
| 205 | + | "priority": "Sedang", | |
| 206 | + | "isSummary": false, | |
| 207 | + | "isMilestone": false | |
| 208 | + | }, | |
| 209 | + | { | |
| 210 | + | "uid": 28, | |
| 211 | + | "name": "Assign development staff", | |
| 212 | + | "start": "2020-09-18T01:00:00.000Z", | |
| 213 | + | "finish": "2020-09-18T10:00:00.000Z", | |
| 214 | + | "percentComplete": 0, | |
| 215 | + | "parentTaskUid": 25, | |
| 216 | + | "assignees": [ | |
| 217 | + | "Developer" | |
| 218 | + | ], | |
| 219 | + | "priority": "Sedang", | |
| 220 | + | "isSummary": false, | |
| 221 | + | "isMilestone": false | |
| 222 | + | }, | |
| 223 | + | { | |
| 224 | + | "uid": 3, | |
| 225 | + | "name": "Secure project sponsorship", | |
| 226 | + | "start": "2020-08-03T06:00:00.000Z", | |
| 227 | + | "finish": "2020-08-04T05:00:00.000Z", | |
| 228 | + | "percentComplete": 0, | |
| 229 | + | "parentTaskUid": 1, | |
| 230 | + | "assignees": [ | |
| 231 | + | "Management" | |
| 232 | + | ], | |
| 233 | + | "priority": "Sedang", | |
| 234 | + | "isSummary": false, | |
| 235 | + | "isMilestone": false | |
| 236 | + | }, | |
| 237 | + | { | |
| 238 | + | "uid": 73, | |
| 239 | + | "name": "Pilot complete", | |
| 240 | + | "start": "2020-12-02T08:00:00.000Z", | |
| 241 | + | "finish": "2020-12-02T08:00:00.000Z", | |
| 242 | + | "percentComplete": 0, | |
| 243 | + | "parentTaskUid": 67, | |
| 244 | + | "assignees": [], | |
| 245 | + | "priority": "Sedang", | |
| 246 | + | "isSummary": false, | |
| 247 | + | "isMilestone": true | |
| 248 | + | }, | |
| 249 | + | { | |
| 250 | + | "uid": 67, | |
| 251 | + | "name": "Pilot", | |
| 252 | + | "start": "2020-08-26T06:00:00.000Z", | |
| 253 | + | "finish": "2020-12-02T08:00:00.000Z", | |
| 254 | + | "percentComplete": 0, | |
| 255 | + | "parentTaskUid": 0, | |
| 256 | + | "assignees": [], | |
| 257 | + | "priority": "Sedang", | |
| 258 | + | "isSummary": true, | |
| 259 | + | "isMilestone": false | |
| 260 | + | }, | |
| 261 | + | { | |
| 262 | + | "uid": 66, | |
| 263 | + | "name": "Documentation complete", | |
| 264 | + | "start": "2020-10-28T05:00:00.000Z", | |
| 265 | + | "finish": "2020-10-28T05:00:00.000Z", | |
| 266 | + | "percentComplete": 0, | |
| 267 | + | "parentTaskUid": 57, | |
| 268 | + | "assignees": [], | |
| 269 | + | "priority": "Sedang", | |
| 270 | + | "isSummary": false, | |
| 271 | + | "isMilestone": true | |
| 272 | + | }, | |
| 273 | + | { | |
| 274 | + | "uid": 48, | |
| 275 | + | "name": "Training", | |
| 276 | + | "start": "2020-09-16T01:00:00.000Z", | |
| 277 | + | "finish": "2020-11-18T08:00:00.000Z", | |
| 278 | + | "percentComplete": 0, | |
| 279 | + | "parentTaskUid": 0, | |
| 280 | + | "assignees": [], | |
| 281 | + | "priority": "Sedang", | |
| 282 | + | "isSummary": true, | |
| 283 | + | "isMilestone": false | |
| 284 | + | }, | |
| 285 | + | { | |
| 286 | + | "uid": 63, | |
| 287 | + | "name": "Develop user manuals", | |
| 288 | + | "start": "2020-09-30T06:00:00.000Z", | |
| 289 | + | "finish": "2020-10-21T05:00:00.000Z", | |
| 290 | + | "percentComplete": 0, | |
| 291 | + | "parentTaskUid": 57, | |
| 292 | + | "assignees": [ | |
| 293 | + | "Technical Communicators" | |
| 294 | + | ], | |
| 295 | + | "priority": "Sedang", | |
| 296 | + | "isSummary": false, | |
| 297 | + | "isMilestone": false | |
| 298 | + | }, | |
| 299 | + | { | |
| 300 | + | "uid": 69, | |
| 301 | + | "name": "Develop software delivery mechanism", | |
| 302 | + | "start": "2020-08-27T06:00:00.000Z", | |
| 303 | + | "finish": "2020-08-28T05:00:00.000Z", | |
| 304 | + | "percentComplete": 0, | |
| 305 | + | "parentTaskUid": 67, | |
| 306 | + | "assignees": [], | |
| 307 | + | "priority": "Sedang", | |
| 308 | + | "isSummary": false, | |
| 309 | + | "isMilestone": false | |
| 310 | + | }, | |
| 311 | + | { | |
| 312 | + | "uid": 76, | |
| 313 | + | "name": "Develop deployment methodology", | |
| 314 | + | "start": "2020-12-03T08:00:00.000Z", | |
| 315 | + | "finish": "2020-12-04T08:00:00.000Z", | |
| 316 | + | "percentComplete": 0, | |
| 317 | + | "parentTaskUid": 74, | |
| 318 | + | "assignees": [ | |
| 319 | + | "Deployment Team" | |
| 320 | + | ], | |
| 321 | + | "priority": "Sedang", | |
| 322 | + | "isSummary": false, | |
| 323 | + | "isMilestone": false | |
| 324 | + | }, | |
| 325 | + | { | |
| 326 | + | "uid": 10, | |
| 327 | + | "name": "Develop preliminary budget", | |
| 328 | + | "start": "2020-08-18T06:00:00.000Z", | |
| 329 | + | "finish": "2020-08-20T05:00:00.000Z", | |
| 330 | + | "percentComplete": 0, | |
| 331 | + | "parentTaskUid": 7, | |
| 332 | + | "assignees": [ | |
| 333 | + | "Project Manager" | |
| 334 | + | ], | |
| 335 | + | "priority": "Sedang", | |
| 336 | + | "isSummary": false, | |
| 337 | + | "isMilestone": false | |
| 338 | + | }, | |
| 339 | + | { | |
| 340 | + | "uid": 12, | |
| 341 | + | "name": "Incorporate feedback on software specifications", | |
| 342 | + | "start": "2020-08-21T01:00:00.000Z", | |
| 343 | + | "finish": "2020-08-21T10:00:00.000Z", | |
| 344 | + | "percentComplete": 0, | |
| 345 | + | "parentTaskUid": 7, | |
| 346 | + | "assignees": [ | |
| 347 | + | "Analyst" | |
| 348 | + | ], | |
| 349 | + | "priority": "Sedang", | |
| 350 | + | "isSummary": false, | |
| 351 | + | "isMilestone": false | |
| 352 | + | }, | |
| 353 | + | { | |
| 354 | + | "uid": 46, | |
| 355 | + | "name": "Re-test modified code", | |
| 356 | + | "start": "2020-11-19T08:00:00.000Z", | |
| 357 | + | "finish": "2020-11-23T08:00:00.000Z", | |
| 358 | + | "percentComplete": 0, | |
| 359 | + | "parentTaskUid": 42, | |
| 360 | + | "assignees": [ | |
| 361 | + | "Testers" | |
| 362 | + | ], | |
| 363 | + | "priority": "Sedang", | |
| 364 | + | "isSummary": false, | |
| 365 | + | "isMilestone": false | |
| 366 | + | }, | |
| 367 | + | { | |
| 368 | + | "uid": 19, | |
| 369 | + | "name": "Develop functional specifications", | |
| 370 | + | "start": "2020-08-28T06:00:00.000Z", | |
| 371 | + | "finish": "2020-09-04T05:00:00.000Z", | |
| 372 | + | "percentComplete": 0, | |
| 373 | + | "parentTaskUid": 17, | |
| 374 | + | "assignees": [ | |
| 375 | + | "Analyst" | |
| 376 | + | ], | |
| 377 | + | "priority": "Sedang", | |
| 378 | + | "isSummary": false, | |
| 379 | + | "isMilestone": false | |
| 380 | + | }, | |
| 381 | + | { | |
| 382 | + | "uid": 25, | |
| 383 | + | "name": "Development", | |
| 384 | + | "start": "2020-09-16T01:00:00.000Z", | |
| 385 | + | "finish": "2020-10-15T08:00:00.000Z", | |
| 386 | + | "percentComplete": 0, | |
| 387 | + | "parentTaskUid": 0, | |
| 388 | + | "assignees": [], | |
| 389 | + | "priority": "Sedang", | |
| 390 | + | "isSummary": true, | |
| 391 | + | "isMilestone": false | |
| 392 | + | }, | |
| 393 | + | { | |
| 394 | + | "uid": 35, | |
| 395 | + | "name": "Unit Testing", | |
| 396 | + | "start": "2020-10-15T08:00:00.000Z", | |
| 397 | + | "finish": "2020-11-05T08:00:00.000Z", | |
| 398 | + | "percentComplete": 0, | |
| 399 | + | "parentTaskUid": 32, | |
| 400 | + | "assignees": [], | |
| 401 | + | "priority": "Sedang", | |
| 402 | + | "isSummary": true, | |
| 403 | + | "isMilestone": false | |
| 404 | + | }, | |
| 405 | + | { | |
| 406 | + | "uid": 74, | |
| 407 | + | "name": "Deployment", | |
| 408 | + | "start": "2020-12-02T08:00:00.000Z", | |
| 409 | + | "finish": "2020-12-09T08:00:00.000Z", | |
| 410 | + | "percentComplete": 0, | |
| 411 | + | "parentTaskUid": 0, | |
| 412 | + | "assignees": [], | |
| 413 | + | "priority": "Sedang", | |
| 414 | + | "isSummary": true, | |
| 415 | + | "isMilestone": false | |
| 416 | + | }, | |
| 417 | + | { | |
| 418 | + | "uid": 57, | |
| 419 | + | "name": "Documentation", | |
| 420 | + | "start": "2020-09-16T01:00:00.000Z", | |
| 421 | + | "finish": "2020-10-28T05:00:00.000Z", | |
| 422 | + | "percentComplete": 0, | |
| 423 | + | "parentTaskUid": 0, | |
| 424 | + | "assignees": [], | |
| 425 | + | "priority": "Sedang", | |
| 426 | + | "isSummary": true, | |
| 427 | + | "isMilestone": false | |
| 428 | + | }, | |
| 429 | + | { | |
| 430 | + | "uid": 1, | |
| 431 | + | "name": "Scope", | |
| 432 | + | "start": "2020-08-03T01:00:00.000Z", | |
| 433 | + | "finish": "2020-08-06T05:00:00.000Z", | |
| 434 | + | "percentComplete": 0, | |
| 435 | + | "parentTaskUid": 0, | |
| 436 | + | "assignees": [], | |
| 437 | + | "priority": "Sedang", | |
| 438 | + | "isSummary": true, | |
| 439 | + | "isMilestone": false | |
| 440 | + | }, | |
| 441 | + | { | |
| 442 | + | "uid": 61, | |
| 443 | + | "name": "Incorporate Help documentation feedback", | |
| 444 | + | "start": "2020-10-26T06:00:00.000Z", | |
| 445 | + | "finish": "2020-10-28T05:00:00.000Z", | |
| 446 | + | "percentComplete": 0, | |
| 447 | + | "parentTaskUid": 57, | |
| 448 | + | "assignees": [ | |
| 449 | + | "Technical Communicators" | |
| 450 | + | ], | |
| 451 | + | "priority": "Sedang", | |
| 452 | + | "isSummary": false, | |
| 453 | + | "isMilestone": false | |
| 454 | + | }, | |
| 455 | + | { | |
| 456 | + | "uid": 53, | |
| 457 | + | "name": "Conduct training usability study", | |
| 458 | + | "start": "2020-11-05T08:00:00.000Z", | |
| 459 | + | "finish": "2020-11-11T08:00:00.000Z", | |
| 460 | + | "percentComplete": 0, | |
| 461 | + | "parentTaskUid": 48, | |
| 462 | + | "assignees": [ | |
| 463 | + | "Trainers" | |
| 464 | + | ], | |
| 465 | + | "priority": "Sedang", | |
| 466 | + | "isSummary": false, | |
| 467 | + | "isMilestone": false | |
| 468 | + | }, | |
| 469 | + | { | |
| 470 | + | "uid": 68, | |
| 471 | + | "name": "Identify test group", | |
| 472 | + | "start": "2020-08-26T06:00:00.000Z", | |
| 473 | + | "finish": "2020-08-27T05:00:00.000Z", | |
| 474 | + | "percentComplete": 0, | |
| 475 | + | "parentTaskUid": 67, | |
| 476 | + | "assignees": [ | |
| 477 | + | "Project Manager" | |
| 478 | + | ], | |
| 479 | + | "priority": "Sedang", | |
| 480 | + | "isSummary": false, | |
| 481 | + | "isMilestone": false | |
| 482 | + | }, | |
| 483 | + | { | |
| 484 | + | "uid": 26, | |
| 485 | + | "name": "Review functional specifications", | |
| 486 | + | "start": "2020-09-16T01:00:00.000Z", | |
| 487 | + | "finish": "2020-09-16T10:00:00.000Z", | |
| 488 | + | "percentComplete": 0, | |
| 489 | + | "parentTaskUid": 25, | |
| 490 | + | "assignees": [ | |
| 491 | + | "Developer" | |
| 492 | + | ], | |
| 493 | + | "priority": "Sedang", | |
| 494 | + | "isSummary": false, | |
| 495 | + | "isMilestone": false | |
| 496 | + | }, | |
| 497 | + | { | |
| 498 | + | "uid": 24, | |
| 499 | + | "name": "Design complete", | |
| 500 | + | "start": "2020-09-15T10:00:00.000Z", | |
| 501 | + | "finish": "2020-09-15T10:00:00.000Z", | |
| 502 | + | "percentComplete": 0, | |
| 503 | + | "parentTaskUid": 17, | |
| 504 | + | "assignees": [], | |
| 505 | + | "priority": "Sedang", | |
| 506 | + | "isSummary": false, | |
| 507 | + | "isMilestone": true | |
| 508 | + | }, | |
| 509 | + | { | |
| 510 | + | "uid": 52, | |
| 511 | + | "name": "Develop training materials", | |
| 512 | + | "start": "2020-10-15T08:00:00.000Z", | |
| 513 | + | "finish": "2020-11-05T08:00:00.000Z", | |
| 514 | + | "percentComplete": 0, | |
| 515 | + | "parentTaskUid": 48, | |
| 516 | + | "assignees": [ | |
| 517 | + | "Trainers" | |
| 518 | + | ], | |
| 519 | + | "priority": "Sedang", | |
| 520 | + | "isSummary": false, | |
| 521 | + | "isMilestone": false | |
| 522 | + | }, | |
| 523 | + | { | |
| 524 | + | "uid": 17, | |
| 525 | + | "name": "Design", | |
| 526 | + | "start": "2020-08-26T06:00:00.000Z", | |
| 527 | + | "finish": "2020-09-15T10:00:00.000Z", | |
| 528 | + | "percentComplete": 0, | |
| 529 | + | "parentTaskUid": 0, | |
| 530 | + | "assignees": [], | |
| 531 | + | "priority": "Sedang", | |
| 532 | + | "isSummary": true, | |
| 533 | + | "isMilestone": false | |
| 534 | + | }, | |
| 535 | + | { | |
| 536 | + | "uid": 16, | |
| 537 | + | "name": "Analysis complete", | |
| 538 | + | "start": "2020-08-26T05:00:00.000Z", | |
| 539 | + | "finish": "2020-08-26T05:00:00.000Z", | |
| 540 | + | "percentComplete": 0, | |
| 541 | + | "parentTaskUid": 7, | |
| 542 | + | "assignees": [], | |
| 543 | + | "priority": "Sedang", | |
| 544 | + | "isSummary": false, | |
| 545 | + | "isMilestone": true | |
| 546 | + | }, | |
| 547 | + | { | |
| 548 | + | "uid": 33, | |
| 549 | + | "name": "Develop unit test plans using product specifications", | |
| 550 | + | "start": "2020-09-16T01:00:00.000Z", | |
| 551 | + | "finish": "2020-09-21T10:00:00.000Z", | |
| 552 | + | "percentComplete": 0, | |
| 553 | + | "parentTaskUid": 32, | |
| 554 | + | "assignees": [ | |
| 555 | + | "Testers" | |
| 556 | + | ], | |
| 557 | + | "priority": "Sedang", | |
| 558 | + | "isSummary": false, | |
| 559 | + | "isMilestone": false | |
| 560 | + | }, | |
| 561 | + | { | |
| 562 | + | "uid": 77, | |
| 563 | + | "name": "Secure deployment resources", | |
| 564 | + | "start": "2020-12-04T08:00:00.000Z", | |
| 565 | + | "finish": "2020-12-07T08:00:00.000Z", | |
| 566 | + | "percentComplete": 0, | |
| 567 | + | "parentTaskUid": 74, | |
| 568 | + | "assignees": [ | |
| 569 | + | "Deployment Team" | |
| 570 | + | ], | |
| 571 | + | "priority": "Sedang", | |
| 572 | + | "isSummary": false, | |
| 573 | + | "isMilestone": false | |
| 574 | + | }, | |
| 575 | + | { | |
| 576 | + | "uid": 22, | |
| 577 | + | "name": "Incorporate feedback into functional specifications", | |
| 578 | + | "start": "2020-09-14T06:00:00.000Z", | |
| 579 | + | "finish": "2020-09-15T05:00:00.000Z", | |
| 580 | + | "percentComplete": 0, | |
| 581 | + | "parentTaskUid": 17, | |
| 582 | + | "assignees": [ | |
| 583 | + | "Management" | |
| 584 | + | ], | |
| 585 | + | "priority": "Sedang", | |
| 586 | + | "isSummary": false, | |
| 587 | + | "isMilestone": false | |
| 588 | + | }, | |
| 589 | + | { | |
| 590 | + | "uid": 13, | |
| 591 | + | "name": "Develop delivery timeline", | |
| 592 | + | "start": "2020-08-24T01:00:00.000Z", | |
| 593 | + | "finish": "2020-08-24T10:00:00.000Z", | |
| 594 | + | "percentComplete": 0, | |
| 595 | + | "parentTaskUid": 7, | |
| 596 | + | "assignees": [ | |
| 597 | + | "Project Manager" | |
| 598 | + | ], | |
| 599 | + | "priority": "Sedang", | |
| 600 | + | "isSummary": false, | |
| 601 | + | "isMilestone": false | |
| 602 | + | }, | |
| 603 | + | { | |
| 604 | + | "uid": 80, | |
| 605 | + | "name": "Deployment complete", | |
| 606 | + | "start": "2020-12-09T08:00:00.000Z", | |
| 607 | + | "finish": "2020-12-09T08:00:00.000Z", | |
| 608 | + | "percentComplete": 0, | |
| 609 | + | "parentTaskUid": 74, | |
| 610 | + | "assignees": [], | |
| 611 | + | "priority": "Sedang", | |
| 612 | + | "isSummary": false, | |
| 613 | + | "isMilestone": true | |
| 614 | + | }, | |
| 615 | + | { | |
| 616 | + | "uid": 39, | |
| 617 | + | "name": "Modify code", | |
| 618 | + | "start": "2020-10-29T08:00:00.000Z", | |
| 619 | + | "finish": "2020-11-03T08:00:00.000Z", | |
| 620 | + | "percentComplete": 0, | |
| 621 | + | "parentTaskUid": 35, | |
| 622 | + | "assignees": [ | |
| 623 | + | "Testers" | |
| 624 | + | ], | |
| 625 | + | "priority": "Sedang", | |
| 626 | + | "isSummary": false, | |
| 627 | + | "isMilestone": false | |
| 628 | + | }, | |
| 629 | + | { | |
| 630 | + | "uid": 11, | |
| 631 | + | "name": "Review software specifications/budget with team", | |
| 632 | + | "start": "2020-08-20T06:00:00.000Z", | |
| 633 | + | "finish": "2020-08-20T10:00:00.000Z", | |
| 634 | + | "percentComplete": 0, | |
| 635 | + | "parentTaskUid": 7, | |
| 636 | + | "assignees": [ | |
| 637 | + | "Project Manager", | |
| 638 | + | "Analyst" | |
| 639 | + | ], | |
| 640 | + | "priority": "Sedang", | |
| 641 | + | "isSummary": false, | |
| 642 | + | "isMilestone": false | |
| 643 | + | }, | |
| 644 | + | { | |
| 645 | + | "uid": 51, | |
| 646 | + | "name": "Identify training delivery methodology (computer based training, classroom, etc.)", | |
| 647 | + | "start": "2020-09-16T01:00:00.000Z", | |
| 648 | + | "finish": "2020-09-17T10:00:00.000Z", | |
| 649 | + | "percentComplete": 0, | |
| 650 | + | "parentTaskUid": 48, | |
| 651 | + | "assignees": [ | |
| 652 | + | "Trainers" | |
| 653 | + | ], | |
| 654 | + | "priority": "Sedang", | |
| 655 | + | "isSummary": false, | |
| 656 | + | "isMilestone": false | |
| 657 | + | }, | |
| 658 | + | { | |
| 659 | + | "uid": 58, | |
| 660 | + | "name": "Develop Help specification", | |
| 661 | + | "start": "2020-09-16T01:00:00.000Z", | |
| 662 | + | "finish": "2020-09-16T10:00:00.000Z", | |
| 663 | + | "percentComplete": 0, | |
| 664 | + | "parentTaskUid": 57, | |
| 665 | + | "assignees": [ | |
| 666 | + | "Technical Communicators" | |
| 667 | + | ], | |
| 668 | + | "priority": "Sedang", | |
| 669 | + | "isSummary": false, | |
| 670 | + | "isMilestone": false | |
| 671 | + | }, | |
| 672 | + | { | |
| 673 | + | "uid": 81, | |
| 674 | + | "name": "Post Implementation Review", | |
| 675 | + | "start": "2020-12-09T08:00:00.000Z", | |
| 676 | + | "finish": "2020-12-14T08:00:00.000Z", | |
| 677 | + | "percentComplete": 0, | |
| 678 | + | "parentTaskUid": 0, | |
| 679 | + | "assignees": [], | |
| 680 | + | "priority": "Sedang", | |
| 681 | + | "isSummary": true, | |
| 682 | + | "isMilestone": false | |
| 683 | + | }, | |
| 684 | + | { | |
| 685 | + | "uid": 38, | |
| 686 | + | "name": "Identify anomalies to product specifications", | |
| 687 | + | "start": "2020-10-26T08:00:00.000Z", | |
| 688 | + | "finish": "2020-10-29T08:00:00.000Z", | |
| 689 | + | "percentComplete": 0, | |
| 690 | + | "parentTaskUid": 35, | |
| 691 | + | "assignees": [ | |
| 692 | + | "Testers" | |
| 693 | + | ], | |
| 694 | + | "priority": "Sedang", | |
| 695 | + | "isSummary": false, | |
| 696 | + | "isMilestone": false | |
| 697 | + | }, | |
| 698 | + | { | |
| 699 | + | "uid": 37, | |
| 700 | + | "name": "Test component modules to product specifications", | |
| 701 | + | "start": "2020-10-22T08:00:00.000Z", | |
| 702 | + | "finish": "2020-10-26T08:00:00.000Z", | |
| 703 | + | "percentComplete": 0, | |
| 704 | + | "parentTaskUid": 35, | |
| 705 | + | "assignees": [ | |
| 706 | + | "Testers" | |
| 707 | + | ], | |
| 708 | + | "priority": "Sedang", | |
| 709 | + | "isSummary": false, | |
| 710 | + | "isMilestone": false | |
| 711 | + | }, | |
| 712 | + | { | |
| 713 | + | "uid": 78, | |
| 714 | + | "name": "Train support staff", | |
| 715 | + | "start": "2020-12-07T08:00:00.000Z", | |
