| 1 | { |
| 2 | "activities": [ |
| 3 | { |
| 4 | "id": "a1-uuid", |
| 5 | "name": "Pekerjaan Struktur", |
| 6 | "startDate": "2026-03-25T00:00:00.000Z", |
| 7 | "endDate": "2026-04-15T00:00:00.000Z", |
| 8 | "status": "NEED_APPROVAL", |
| 9 | "accumulatedProgress": 71.25, |
| 10 | "pendingProgress": 2.5, |
| 11 | "latestProgressStatus": "PENDING", |
| 12 | "progressSeries": null, |
| 13 | "progressFold": { |
| 14 | "approved": 71.25, |
| 15 | "submitted": 73.75, |
| 16 | "weight": 4000000, |
| 17 | "leaves": 3, |
| 18 | "weightlessLeaves": 0, |
| 19 | "completedLeaves": 0 |
| 20 | }, |
| 21 | "tasks": [ |
| 22 | { |
| 23 | "id": "t1-uuid", |
| 24 | "name": "Pondasi", |
| 25 | "startDate": "2026-03-25T00:00:00.000Z", |
| 26 | "endDate": "2026-04-07T00:00:00.000Z", |
| 27 | "status": "NEED_APPROVAL", |
| 28 | "accumulatedProgress": 52.5, |
| 29 | "pendingProgress": 5, |
| 30 | "latestProgressStatus": "PENDING", |
| 31 | "progressSeries": null, |
| 32 | "subtasks": [ |
| 33 | { |
| 34 | "id": "st1-uuid", |
| 35 | "name": "Galian", |
| 36 | "startDate": "2026-03-25T00:00:00.000Z", |
| 37 | "endDate": "2026-04-05T00:00:00.000Z", |
| 38 | "status": "NEED_APPROVAL", |
| 39 | "progress": 60, |
| 40 | "latestProgressStatus": "PENDING", |
| 41 | "progressSeries": { |
| 42 | "periode": { |
| 43 | "day": [ |
| 44 | { |
| 45 | "date": "2026-03-25", |
| 46 | "realization": 0, |
| 47 | "plan": 0, |
| 48 | "deviation": 0 |
| 49 | }, |
| 50 | { |
| 51 | "date": "2026-03-26", |
| 52 | "realization": 0, |
| 53 | "plan": 6.67, |
| 54 | "deviation": -6.67 |
| 55 | }, |
| 56 | { |
| 57 | "date": "2026-03-27", |
| 58 | "realization": 0, |
| 59 | "plan": 6.66, |
| 60 | "deviation": -6.66 |
| 61 | }, |
| 62 | { |
| 63 | "date": "2026-03-28", |
| 64 | "realization": 0, |
| 65 | "plan": 6.67, |
| 66 | "deviation": -6.67 |
| 67 | }, |
| 68 | { |
| 69 | "date": "2026-03-29", |
| 70 | "realization": 0, |
| 71 | "plan": 6.67, |
| 72 | "deviation": -6.67 |
| 73 | }, |
| 74 | { |
| 75 | "date": "2026-03-30", |
| 76 | "realization": 20, |
| 77 | "plan": 6.66, |
| 78 | "deviation": 13.34 |
| 79 | }, |
| 80 | { |
| 81 | "date": "2026-03-31", |
| 82 | "realization": 0, |
| 83 | "plan": 6.67, |
| 84 | "deviation": -6.67 |
| 85 | }, |
| 86 | { |
| 87 | "date": "2026-04-01", |
| 88 | "realization": 0, |
| 89 | "plan": 0, |
| 90 | "deviation": 0 |
| 91 | }, |
| 92 | { |
| 93 | "date": "2026-04-02", |
| 94 | "realization": 15, |
| 95 | "plan": 15, |
| 96 | "deviation": 0 |
| 97 | }, |
| 98 | { |
| 99 | "date": "2026-04-03", |
| 100 | "realization": 0, |
| 101 | "plan": 15, |
| 102 | "deviation": -15 |
| 103 | }, |
| 104 | { |
| 105 | "date": "2026-04-04", |
| 106 | "realization": 20, |
| 107 | "plan": 15, |
| 108 | "deviation": 5 |
| 109 | }, |
| 110 | { |
| 111 | "date": "2026-04-05", |
| 112 | "realization": 5, |
| 113 | "plan": 15, |
| 114 | "deviation": -10 |
| 115 | } |
| 116 | ], |
| 117 | "week": [ |
| 118 | { |
| 119 | "week": 1, |
| 120 | "date": "2026-03-31", |
| 121 | "realization": 20, |
| 122 | "plan": 40, |
| 123 | "deviation": -20 |
| 124 | }, |
| 125 | { |
| 126 | "week": 2, |
| 127 | "date": "2026-04-05", |
| 128 | "realization": 40, |
| 129 | "plan": 60, |
| 130 | "deviation": -20 |
| 131 | } |
| 132 | ], |
| 133 | "month": [ |
| 134 | { |
| 135 | "month": "Mar 2026", |
| 136 | "date": "2026-03-31", |
| 137 | "realization": 20, |
| 138 | "plan": 40, |
| 139 | "deviation": -20 |
| 140 | }, |
| 141 | { |
| 142 | "month": "Apr 2026", |
| 143 | "date": "2026-04-05", |
| 144 | "realization": 40, |
| 145 | "plan": 60, |
| 146 | "deviation": -20 |
| 147 | } |
| 148 | ] |
| 149 | }, |
| 150 | "cumulative": { |
| 151 | "day": [ |
| 152 | { |
| 153 | "date": "2026-03-25", |
| 154 | "realization": 0, |
| 155 | "plan": 0, |
| 156 | "deviation": 0 |
| 157 | }, |
| 158 | { |
| 159 | "date": "2026-03-26", |
| 160 | "realization": 0, |
| 161 | "plan": 6.67, |
| 162 | "deviation": -6.67 |
| 163 | }, |
| 164 | { |
| 165 | "date": "2026-03-27", |
| 166 | "realization": 0, |
| 167 | "plan": 13.33, |
| 168 | "deviation": -13.33 |
| 169 | }, |
| 170 | { |
| 171 | "date": "2026-03-28", |
| 172 | "realization": 0, |
| 173 | "plan": 20, |
| 174 | "deviation": -20 |
| 175 | }, |
| 176 | { |
| 177 | "date": "2026-03-29", |
| 178 | "realization": 0, |
| 179 | "plan": 26.67, |
| 180 | "deviation": -26.67 |
| 181 | }, |
| 182 | { |
| 183 | "date": "2026-03-30", |
| 184 | "realization": 20, |
| 185 | "plan": 33.33, |
| 186 | "deviation": -13.33 |
| 187 | }, |
| 188 | { |
| 189 | "date": "2026-03-31", |
| 190 | "realization": 20, |
| 191 | "plan": 40, |
| 192 | "deviation": -20 |
| 193 | }, |
| 194 | { |
| 195 | "date": "2026-04-01", |
| 196 | "realization": 20, |
| 197 | "plan": 40, |
| 198 | "deviation": -20 |
| 199 | }, |
| 200 | { |
| 201 | "date": "2026-04-02", |
| 202 | "realization": 35, |
| 203 | "plan": 55, |
| 204 | "deviation": -20 |
| 205 | }, |
| 206 | { |
| 207 | "date": "2026-04-03", |
| 208 | "realization": 35, |
| 209 | "plan": 70, |
| 210 | "deviation": -35 |
| 211 | }, |
| 212 | { |
| 213 | "date": "2026-04-04", |
| 214 | "realization": 55, |
| 215 | "plan": 85, |
| 216 | "deviation": -30 |
| 217 | }, |
| 218 | { |
| 219 | "date": "2026-04-05", |
| 220 | "realization": 60, |
| 221 | "plan": 100, |
| 222 | "deviation": -40 |
| 223 | } |
| 224 | ], |
| 225 | "week": [ |
| 226 | { |
| 227 | "week": 1, |
| 228 | "date": "2026-03-31", |
| 229 | "realization": 20, |
| 230 | "plan": 40, |
| 231 | "deviation": -20 |
| 232 | }, |
| 233 | { |
| 234 | "week": 2, |
| 235 | "date": "2026-04-05", |
| 236 | "realization": 60, |
| 237 | "plan": 100, |
| 238 | "deviation": -40 |
| 239 | } |
| 240 | ], |
| 241 | "month": [ |
| 242 | { |
| 243 | "month": "Mar 2026", |
| 244 | "date": "2026-03-31", |
| 245 | "realization": 20, |
| 246 | "plan": 40, |
| 247 | "deviation": -20 |
| 248 | }, |
| 249 | { |
| 250 | "month": "Apr 2026", |
| 251 | "date": "2026-04-05", |
| 252 | "realization": 60, |
| 253 | "plan": 100, |
| 254 | "deviation": -40 |
| 255 | } |
| 256 | ] |
| 257 | } |
| 258 | } |
| 259 | }, |
| 260 | { |
| 261 | "id": "st2-uuid", |
| 262 | "name": "Lantai Kerja", |
| 263 | "startDate": "2026-04-01T00:00:00.000Z", |
| 264 | "endDate": "2026-04-15T00:00:00.000Z", |
| 265 | "status": "IN_PROGRESS", |
| 266 | "progress": 45, |
| 267 | "latestProgressStatus": "APPROVED", |
| 268 | "progressSeries": { |
| 269 | "periode": { |
| 270 | "day": [ |
| 271 | { |
| 272 | "date": "2026-04-01", |
| 273 | "realization": 0, |
| 274 | "plan": 0, |
| 275 | "deviation": 0 |
| 276 | }, |
| 277 | { |
| 278 | "date": "2026-04-02", |
| 279 | "realization": 0, |
| 280 | "plan": 7.14, |
| 281 | "deviation": -7.14 |
| 282 | }, |
| 283 | { |
| 284 | "date": "2026-04-03", |
| 285 | "realization": 10, |
| 286 | "plan": 7.15, |
| 287 | "deviation": 2.85 |
| 288 | }, |
| 289 | { |
| 290 | "date": "2026-04-04", |
| 291 | "realization": 0, |
| 292 | "plan": 7.14, |
| 293 | "deviation": -7.14 |
| 294 | }, |
| 295 | { |
| 296 | "date": "2026-04-05", |
| 297 | "realization": 0, |
| 298 | "plan": 7.14, |
| 299 | "deviation": -7.14 |
| 300 | }, |
| 301 | { |
| 302 | "date": "2026-04-06", |
| 303 | "realization": 0, |
| 304 | "plan": 7.14, |
| 305 | "deviation": -7.14 |
| 306 | }, |
| 307 | { |
| 308 | "date": "2026-04-07", |
| 309 | "realization": 0, |
| 310 | "plan": 7.15, |
| 311 | "deviation": -7.15 |
| 312 | }, |
| 313 | { |
| 314 | "date": "2026-04-08", |
| 315 | "realization": 20, |
| 316 | "plan": 7.14, |
| 317 | "deviation": 12.86 |
| 318 | }, |
| 319 | { |
| 320 | "date": "2026-04-09", |
| 321 | "realization": 0, |
| 322 | "plan": 7.14, |
| 323 | "deviation": -7.14 |
| 324 | }, |
| 325 | { |
| 326 | "date": "2026-04-10", |
| 327 | "realization": 0, |
| 328 | "plan": 7.15, |
| 329 | "deviation": -7.15 |
| 330 | }, |
| 331 | { |
| 332 | "date": "2026-04-11", |
| 333 | "realization": 0, |
| 334 | "plan": 7.14, |
| 335 | "deviation": -7.14 |
| 336 | }, |
| 337 | { |
| 338 | "date": "2026-04-12", |
| 339 | "realization": 15, |
| 340 | "plan": 7.14, |
| 341 | "deviation": 7.86 |
| 342 | }, |
| 343 | { |
| 344 | "date": "2026-04-13", |
| 345 | "realization": 0, |
| 346 | "plan": 7.14, |
| 347 | "deviation": -7.14 |
| 348 | }, |
| 349 | { |
| 350 | "date": "2026-04-14", |
| 351 | "realization": 0, |
| 352 | "plan": 7.15, |
| 353 | "deviation": -7.15 |
| 354 | }, |
| 355 | { |
| 356 | "date": "2026-04-15", |
| 357 | "realization": 0, |
| 358 | "plan": 7.14, |
| 359 | "deviation": -7.14 |
| 360 | } |
| 361 | ], |
| 362 | "week": [ |
| 363 | { |
| 364 | "week": 1, |
| 365 | "date": "2026-04-07", |
| 366 | "realization": 10, |
| 367 | "plan": 42.86, |
| 368 | "deviation": -32.86 |
| 369 | }, |
| 370 | { |
| 371 | "week": 2, |
| 372 | "date": "2026-04-14", |
| 373 | "realization": 35, |
| 374 | "plan": 50, |
| 375 | "deviation": -15 |
| 376 | }, |
| 377 | { |
| 378 | "week": 3, |
| 379 | "date": "2026-04-15", |
| 380 | "realization": 0, |
| 381 | "plan": 7.14, |
| 382 | "deviation": -7.14 |
| 383 | } |
| 384 | ], |
| 385 | "month": [ |
| 386 | { |
| 387 | "month": "Apr 2026", |
| 388 | "date": "2026-04-15", |
| 389 | "realization": 45, |
| 390 | "plan": 100, |
| 391 | "deviation": -55 |
| 392 | } |
| 393 | ] |
| 394 | }, |
| 395 | "cumulative": { |
| 396 | "day": [ |
| 397 | { |
| 398 | "date": "2026-04-01", |
| 399 | "realization": 0, |
| 400 | "plan": 0, |
| 401 | "deviation": 0 |
| 402 | }, |
| 403 | { |
| 404 | "date": "2026-04-02", |
| 405 | "realization": 0, |
| 406 | "plan": 7.14, |
| 407 | "deviation": -7.14 |
| 408 | }, |
| 409 | { |
| 410 | "date": "2026-04-03", |
| 411 | "realization": 10, |
| 412 | "plan": 14.29, |
| 413 | "deviation": -4.29 |
| 414 | }, |
| 415 | { |
| 416 | "date": "2026-04-04", |
| 417 | "realization": 10, |
| 418 | "plan": 21.43, |
| 419 | "deviation": -11.43 |
| 420 | }, |
| 421 | { |
| 422 | "date": "2026-04-05", |
| 423 | "realization": 10, |
| 424 | "plan": 28.57, |
| 425 | "deviation": -18.57 |
| 426 | }, |
| 427 | { |
| 428 | "date": "2026-04-06", |
| 429 | "realization": 10, |
| 430 | "plan": 35.71, |
| 431 | "deviation": -25.71 |
| 432 | }, |
| 433 | { |
| 434 | "date": "2026-04-07", |
| 435 | "realization": 10, |
| 436 | "plan": 42.86, |
| 437 | "deviation": -32.86 |
| 438 | }, |
| 439 | { |
| 440 | "date": "2026-04-08", |
| 441 | "realization": 30, |
| 442 | "plan": 50, |
| 443 | "deviation": -20 |
| 444 | }, |
| 445 | { |
| 446 | "date": "2026-04-09", |
| 447 | "realization": 30, |
| 448 | "plan": 57.14, |
| 449 | "deviation": -27.14 |
| 450 | }, |
| 451 | { |
| 452 | "date": "2026-04-10", |
| 453 | "realization": 30, |
| 454 | "plan": 64.29, |
| 455 | "deviation": -34.29 |
| 456 | }, |
| 457 | { |
| 458 | "date": "2026-04-11", |
| 459 | "realization": 30, |
| 460 | "plan": 71.43, |
| 461 | "deviation": -41.43 |
| 462 | }, |
| 463 | { |
| 464 | "date": "2026-04-12", |
| 465 | "realization": 45, |
| 466 | "plan": 78.57, |
| 467 | "deviation": -33.57 |
| 468 | }, |
| 469 | { |
| 470 | "date": "2026-04-13", |
| 471 | "realization": 45, |
| 472 | "plan": 85.71, |
| 473 | "deviation": -40.71 |
| 474 | }, |
| 475 | { |
| 476 | "date": "2026-04-14", |
| 477 | "realization": 45, |
| 478 | "plan": 92.86, |
| 479 | "deviation": -47.86 |
| 480 | }, |
| 481 | { |
| 482 | "date": "2026-04-15", |
| 483 | "realization": 45, |
| 484 | "plan": 100, |
| 485 | "deviation": -55 |
| 486 | } |
| 487 | ], |
| 488 | "week": [ |
| 489 | { |
| 490 | "week": 1, |
| 491 | "date": "2026-04-07", |
| 492 | "realization": 10, |
| 493 | "plan": 42.86, |
| 494 | "deviation": -32.86 |
| 495 | }, |
| 496 | { |
| 497 | "week": 2, |
| 498 | "date": "2026-04-14", |
| 499 | "realization": 45, |
| 500 | "plan": 92.86, |
| 501 | "deviation": -47.86 |
| 502 | }, |
| 503 | { |
| 504 | "week": 3, |
| 505 | "date": "2026-04-15", |
| 506 | "realization": 45, |
| 507 | "plan": 100, |
| 508 | "deviation": -55 |
| 509 | } |
| 510 | ], |
| 511 | "month": [ |
| 512 | { |
| 513 | "month": "Apr 2026", |
| 514 | "date": "2026-04-15", |
| 515 | "realization": 45, |
| 516 | "plan": 100, |
| 517 | "deviation": -55 |
| 518 | } |
| 519 | ] |
| 520 | } |
| 521 | } |
| 522 | } |
| 523 | ] |
| 524 | }, |
| 525 | { |
| 526 | "id": "t2-uuid", |
| 527 | "name": "Pengecoran", |
| 528 | "startDate": "2026-03-27T00:00:00.000Z", |
| 529 | "endDate": "2026-04-10T00:00:00.000Z", |
| 530 | "status": "IN_PROGRESS", |
| 531 | "accumulatedProgress": 90, |
| 532 | "pendingProgress": 0, |
| 533 | "latestProgressStatus": "APPROVED", |
| 534 | "progressSeries": { |
| 535 | "periode": { |
| 536 | "day": [ |
| 537 | { |
| 538 | "date": "2026-03-27", |
| 539 | "realization": 0, |
| 540 | "plan": 0, |
| 541 | "deviation": 0 |
| 542 | }, |
| 543 | { |
| 544 | "date": "2026-03-28", |
| 545 | "realization": 25, |
| 546 | "plan": 7.5, |
| 547 | "deviation": 17.5 |
| 548 | }, |
| 549 | { |
| 550 | "date": "2026-03-29", |
| 551 | "realization": 0, |
| 552 | "plan": 7.5, |
| 553 | "deviation": -7.5 |
| 554 | }, |
| 555 | { |
| 556 | "date": "2026-03-30", |
| 557 | "realization": 0, |
| 558 | "plan": 7.5, |
| 559 | "deviation": -7.5 |
| 560 | }, |
| 561 | { |
| 562 | "date": "2026-03-31", |
| 563 | "realization": 0, |
| 564 | "plan": 7.5, |
| 565 | "deviation": -7.5 |
| 566 | }, |
| 567 | { |
| 568 | "date": "2026-04-01", |
| 569 | "realization": 0, |
| 570 | "plan": 0, |
| 571 | "deviation": 0 |
| 572 | }, |
| 573 | { |
| 574 | "date": "2026-04-02", |
| 575 | "realization": 0, |
| 576 | "plan": 10, |
| 577 | "deviation": -10 |
| 578 | }, |
| 579 | { |
| 580 | "date": "2026-04-03", |
| 581 | "realization": 0, |
| 582 | "plan": 10, |
| 583 | "deviation": -10 |
| 584 | }, |
| 585 | { |
| 586 | "date": "2026-04-04", |
| 587 | "realization": 0, |
| 588 | "plan": 10, |
| 589 | "deviation": -10 |
| 590 | }, |
| 591 | { |
| 592 | "date": "2026-04-05", |
| 593 | "realization": 0, |
| 594 | "plan": 10, |
| 595 | "deviation": -10 |
| 596 | }, |
| 597 | { |
| 598 | "date": "2026-04-06", |
| 599 | "realization": 0, |
| 600 | "plan": 0, |
| 601 | "deviation": 0 |
| 602 | }, |
| 603 | { |
| 604 | "date": "2026-04-07", |
| 605 | "realization": 55, |
| 606 | "plan": 7.5, |
| 607 | "deviation": 47.5 |
| 608 | }, |
| 609 | { |
| 610 | "date": "2026-04-08", |
| 611 | "realization": 0, |
| 612 | "plan": 7.5, |
| 613 | "deviation": -7.5 |
| 614 | }, |
| 615 | { |
| 616 | "date": "2026-04-09", |
| 617 | "realization": 0, |
| 618 | "plan": 7.5, |
| 619 | "deviation": -7.5 |
| 620 | }, |
| 621 | { |
| 622 | "date": "2026-04-10", |
| 623 | "realization": 10, |
| 624 | "plan": 7.5, |
| 625 | "deviation": 2.5 |
| 626 | } |
| 627 | ], |
| 628 | "week": [ |
| 629 | { |
| 630 | "week": 1, |
| 631 | "date": "2026-04-02", |
| 632 | "realization": 25, |
| 633 | "plan": 40, |
| 634 | "deviation": -15 |
| 635 | }, |
| 636 | { |
| 637 | "week": 2, |
| 638 | "date": "2026-04-09", |
| 639 | "realization": 55, |
| 640 | "plan": 52.5, |
| 641 | "deviation": 2.5 |
| 642 | }, |
| 643 | { |
| 644 | "week": 3, |
| 645 | "date": "2026-04-10", |
| 646 | "realization": 10, |
| 647 | "plan": 7.5, |
| 648 | "deviation": 2.5 |
| 649 | } |
| 650 | ], |
| 651 | "month": [ |
| 652 | { |
| 653 | "month": "Mar 2026", |
| 654 | "date": "2026-03-31", |
| 655 | "realization": 25, |
| 656 | "plan": 30, |
| 657 | "deviation": -5 |
| 658 | }, |
| 659 | { |
| 660 | "month": "Apr 2026", |
| 661 | "date": "2026-04-10", |
| 662 | "realization": 65, |
| 663 | "plan": 70, |
| 664 | "deviation": -5 |
| 665 | } |
| 666 | ] |
| 667 | }, |
| 668 | "cumulative": { |
| 669 | "day": [ |
| 670 | { |
| 671 | "date": "2026-03-27", |
| 672 | "realization": 0, |
| 673 | "plan": 0, |
| 674 | "deviation": 0 |
| 675 | }, |
| 676 | { |
| 677 | "date": "2026-03-28", |
| 678 | "realization": 25, |
| 679 | "plan": 7.5, |
| 680 | "deviation": 17.5 |
| 681 | }, |
| 682 | { |
| 683 | "date": "2026-03-29", |
| 684 | "realization": 25, |
| 685 | "plan": 15, |
| 686 | "deviation": 10 |
| 687 | }, |
| 688 | { |
| 689 | "date": "2026-03-30", |
| 690 | "realization": 25, |
| 691 | "plan": 22.5, |
| 692 | "deviation": 2.5 |
| 693 | }, |
| 694 | { |
| 695 | "date": "2026-03-31", |
| 696 | "realization": 25, |
| 697 | "plan": 30, |
| 698 | "deviation": -5 |
| 699 | }, |
| 700 | { |
| 701 | "date": "2026-04-01", |
| 702 | "realization": 25, |
| 703 | "plan": 30, |
| 704 | "deviation": -5 |
| 705 | }, |
| 706 | { |
| 707 | "date": "2026-04-02", |
| 708 | "realization": 25, |
| 709 | "plan": 40, |
| 710 | "deviation": -15 |
| 711 | }, |
| 712 | { |
| 713 | "date": "2026-04-03", |
| 714 | "realization": 25, |
| 715 | "plan": 50, |
| 716 | "deviation": -25 |
| 717 | }, |
| 718 | { |
| 719 | "date": "2026-04-04", |
| 720 | "realization": 25, |
| 721 | "plan": 60, |
| 722 | "deviation": -35 |
| 723 | }, |
| 724 | { |
| 725 | "date": "2026-04-05", |
| 726 | "realization": 25, |
| 727 | "plan": 70, |
| 728 | "deviation": -45 |
| 729 | }, |
| 730 | { |
| 731 | "date": "2026-04-06", |
| 732 | "realization": 25, |
| 733 | "plan": 70, |
| 734 | "deviation": -45 |
| 735 | }, |
| 736 | { |
| 737 | "date": "2026-04-07", |
| 738 | "realization": 80, |
| 739 | "plan": 77.5, |
| 740 | "deviation": 2.5 |
| 741 | }, |
| 742 | { |
| 743 | "date": "2026-04-08", |
| 744 | "realization": 80, |
| 745 | "plan": 85, |
| 746 | "deviation": -5 |
| 747 | }, |
| 748 | { |
| 749 | "date": "2026-04-09", |
| 750 | "realization": 80, |
| 751 | "plan": 92.5, |
| 752 | "deviation": -12.5 |
| 753 | }, |
| 754 | { |
| 755 | "date": "2026-04-10", |
| 756 | "realization": 90, |
| 757 | "plan": 100, |
| 758 | "deviation": -10 |
| 759 | } |
| 760 | ], |
| 761 | "week": [ |
| 762 | { |
| 763 | "week": 1, |
| 764 | "date": "2026-04-02", |
| 765 | "realization": 25, |
| 766 | "plan": 40, |
| 767 | "deviation": -15 |
| 768 | }, |
| 769 | { |
| 770 | "week": 2, |
| 771 | "date": "2026-04-09", |
| 772 | "realization": 80, |
| 773 | "plan": 92.5, |
| 774 | "deviation": -12.5 |
| 775 | }, |
| 776 | { |
| 777 | "week": 3, |
| 778 | "date": "2026-04-10", |
| 779 | "realization": 90, |
| 780 | "plan": 100, |
| 781 | "deviation": -10 |
| 782 | } |
| 783 | ], |
| 784 | "month": [ |
| 785 | { |
| 786 | "month": "Mar 2026", |
| 787 | "date": "2026-03-31", |
| 788 | "realization": 25, |
| 789 | "plan": 30, |
| 790 | "deviation": -5 |
| 791 | }, |
| 792 | { |
| 793 | "month": "Apr 2026", |
| 794 | "date": "2026-04-10", |
| 795 | "realization": 90, |
| 796 | "plan": 100, |
| 797 | "deviation": -10 |
| 798 | } |
| 799 | ] |
| 800 | } |
| 801 | } |
| 802 | } |
| 803 | ] |
| 804 | } |
| 805 | ] |
| 806 | } |
135dika / new_getTree_sample.json
Last active 3 weeks ago